Avec notre SIRH complet et gratuit, vous pouvez digitaliser tous vos process RH à coût 0 !
Vous déployez le ou les modules de votre choix à votre rythme, sans aucun engagement.
La qualité de nos solutions vous donnera envie de nous confier votre accompagnement, vos formations, vos paramétrages sur mesure...
C’est en tout cas ce qui assure notre réussite depuis 2013.
Modules | Optim formule gratuite | Abonnement annuel sur devis selon nombre de salariés | Conseil associé* | |
---|---|---|---|---|
Organisation | ||||
Organigramme / trombinoscope / annuaire | ||||
Dossier collaborateur | ||||
Tableau de bord de base 1 | ||||
Tableau de bord sur mesure | ||||
Présence / temps | ||||
Gestion présences / absences - congés / RTT | ||||
Gestion des temps / pointages 1 | ||||
Gestion des présences / absences interfacée paye | 2500 | 1200 / jour | ||
Gestion des temps interfacée paye | 2500 | 1200 / jour | ||
Déplacements / frais / rémunération globale | ||||
Process ordre de mission | ||||
Gestion documentaire | ||||
Paramétrage sur mesure process de validation | 1500 | |||
Gestion des note de frais | ||||
Collecte d'éléments variables de paie | 1500 | |||
Bul. de Rémunération Globale Individuel | 4000 | |||
Entretiens | ||||
Process et modèle d'entretiens (pro, évaluation, forfait jour) | ||||
Paramétrage sur mesure modèle d'entretien | 1500 | |||
Paramétrage autre catégorie de personnel | 1500 | |||
Paramétrage process spécifique | 1500 | |||
GPEC | ||||
GPEC (3 métiers) | ||||
GPEC métiers illimités | ||||
Plate forme pilotage GPEC | ||||
Intégration référentiel métier | 2500 | |||
Réalisation référentiel métiers | 1200 / métier | |||
Développement RH | ||||
Modèle de management intégré | ||||
3 passations 360° Vision | ||||
> 3 passations 360° Vision | ||||
Questionnaire de base RPS | ||||
Questionnaire complet RPS | 1500 | |||
Analyse RPS | 1800 / jour | |||
Paramétrage sondage spécifique | 2500 | |||
Gestion des objectifs sur mesure | ||||
Post 'It - traçabilité des communications salariés/managers | ||||
Recrutement | ||||
3 passations Sélect (test de recrutement) | ||||
> 3 passations Select | ||||
Générateur de test de recrutement par les compétences techniques | 1500 | |||
Etalonnage sur mesure test recrutement | 4500 | |||
Formation | ||||
Formation par analyse des compétences | ||||
Alerte formations périssables | ||||
Gestion plan de formation | ||||
Plate forme de gestion des formations digitales | ||||
Intégration catalogue formation | 2500 | |||
Support | ||||
Formation de prise en main multi entreprises par web | ||||
Formation de prise en main intra présentielle | 1200 / jour | |||
Hot line par mail | ||||
Hot line téléphonique | ||||
Marque blanche |
* Prix indicatif selon taille d'entreprise et volume d'informations
1 Prévu pour 2019